PERGEL VİNÇ

PERGEL VİNÇ

KAPASİTE NET AĞIRLIK A B UK CH BxT M/MİN
KG KG MM MM MM MM MM MM MM
125 373 2.500 3.560 3.300 382 2.918 1.000x800 GM2
125-8-1
8/2
125 386 3.000 3.560 3.300 382 3.918 1.100x800
125 414 4.000 3.560 3.300 382 2.918 1.200x800
125 441 5.000 3.560 3.300 382 2.918 1.200x800
250 386 3.000 3.560 3.300 382 2.918 1.100x800 GM2
250 8-1
8/2
250 449 4.000 3.600 3.300 381 2.919 1.300x800
250 546 5.000 3.660 3.3000 380 2.920 1.500x800
250 706 8.000 3.660 3.300 380 2.920 1.500x1.000
250 861 7.000 3.720 3.300 378 2.922 1.600x1.000
500 419 3.000 3.600 3.300 469 2.831 1.400x800 GM2
500 4-2
4/1
500 567 4.000 3.600 3.300 469 2.831 1.400x1.000
500 743 5.000 3.720 3.300 466 2.834 1.600x1.000
500 865 6.000 3.720 3.300 466 2.834 1.700x1.000
500 1.044